ΝΤΑΒΙΝΤ ΛΟΠΕΖ ΝΑΔΑΛΕΣ

Ομάδα: ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ.
Θέση: ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ισπανία
Ημ/νία Γέννησης: 22/01/86
Αριθμός φανέλας: 11
Ύψος: 178cm Βάρος: -
Προηγούμενες ομάδες: Zaragoza B', Santa Eulalia, Andorra, Teruel, Sageata Navodari, PAS Giannina
Superleague 2018-2019
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/31 | 37 | 33 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 958 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Α.Ε.Λ. | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2/8 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 187 | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΡΗΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41 | |
ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | |
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Ο.Φ.Η. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 189 |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 105 | 2 | 11 | 36 | 18 | 12 | 6 | 92/369 | 403 | 332 | 0 | 8 | 119 | 77 | 87 | 52 | 19 | 0 | 7771 | |
2018-2019 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6/31 | 37 | 33 | 0 | 0 | 16 | 10 | 9 | 6 | 2 | 0 | 958 | |
2017-2018 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 15/56 | 48 | 48 | 0 | 2 | 7 | 7 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1004 | |
2017-2018 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 13 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24/106 | 53 | 38 | 0 | 0 | 14 | 6 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1010 | |
2016-2017 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 22 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11/53 | 67 | 63 | 0 | 1 | 21 | 15 | 14 | 5 | 1 | 0 | 1250 | |
2015-2016 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 26 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22/77 | 143 | 91 | 0 | 1 | 47 | 16 | 27 | 15 | 6 | 0 | 2213 | |
2014-2015 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 19 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14/46 | 55 | 59 | 0 | 4 | 14 | 23 | 17 | 5 | 3 | 0 | 1336 |