ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΟΣ

Ομάδα: ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ
Θέση: ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ
Εθνικότητα: Ελλάδα
Ημ/νία Γέννησης: 16/09/94
Αριθμός φανέλας: 27
Ύψος: 179cm Βάρος: 73kg
Προηγούμενες ομάδες: Βέροια, Εργοτέλης (δανεικός), O.Φ.Η., Ολυμπιακός
Superleague 2018-2019
Αντίπαλοι | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 10 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0/2 | 12 | 27 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 591 | |
A.E.K. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Α.Ε.Λ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜ. | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 112 | |
ΑΡΗΣ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠ. | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΘ. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 | |
ΛΑΜΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Α.Ο. ΞΑΝΘΗ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 44 | |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ο.Φ.Η. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 116 | |
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Π.Α.Ο.Κ. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 96 | |
ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Όλες οι χρονιές
Διοργανώσεις | Αγώνες | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Σύνολα | 31 | 3 | 0 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0/3 | 23 | 46 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 18 | 3 | 0 | 1023 | |
2018-2019 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 237 | |
2018-2019 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0/2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 354 | |
2015-2016 ΒΕΡΟΙΑ | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 86 | |
2014-2015 ΒΕΡΟΙΑ | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2013-2014 ΒΕΡΟΙΑ | 16 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0/1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 333 | |
2012-2013 ΒΕΡΟΙΑ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |