A.E.K. - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
- 90' ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ

1
- 58' ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ

1
Διαιτητές: Μαντς-Κρίστοφερ Κριστόφερσεν, Ντένις Βόλεμπεργκ Ράσμουσεν , Λαρς Χούμελγκααρντ
4ος Διαιτητής: Αθανάσιος Τζήλος
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 1 |
12 | Τελικές Προσπάθειες | 6 |
3 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 2 |
6 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 2 |
3 | Κεφαλιές | 2 |
2 | Αποκρούσεις | 6 |
7 | Επεμβάσεις | 21 |
8 | Κλεψίματα | 11 |
22 | Φάουλ | 19 |
2 | Οφσάιντ | 1 |
4 | Κόρνερ | 1 |
40 | Λάθη | 37 |
5/27 | Γεμίσματα | 5/13 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 12 | 3 | 6 | 3 | 5/27 | 52 | 40 | 0 | 2 | 8 | 7 | 22 | 19 | 2 | 0 | |
1 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΡΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
2 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΑΚΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 77 |
23 | ΝΙΚΛΑΣ ΧΟΥΛΤ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 94 |
19 | ΝΤΜΙΤΡΟ ΤΣΙΓΚΡΙΝΣΚΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 |
25 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
14 | ΤΑΣΟΣ ΜΠΑΚΑΣΕΤΑΣ | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2/5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 |
8 | ΑΝΤΡΕ ΣΙΜΟΕΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 94 |
12 | ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΓΚΑΛΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/13 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
10 | ΜΑΡΚΟ ΛΙΒΑΪΑ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 94 |
17 | ΒΙΚΤΩΡ ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50 |
16 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΝΤΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΟΥΡΟΣ ΤΣΟΣΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΣΤΡΙΤ ΑΪΝΤΑΡΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ΕΡΙΚ ΜΟΡΑΝ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 34 |
9 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 |
11 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ΛΟΥΚΑΣ ΜΠΟΓΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5/13 | 39 | 37 | 0 | 6 | 11 | 21 | 19 | 22 | 1 | 0 | |
22 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
14 | ΟΜΑΡ ΕΛΑΜΠΝΤΕΛΑΟΥΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΙΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 94 |
26 | ΓΙΑΓΚΟΣ ΒΟΥΚΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 |
20 | ΓΙΑΣΙΝ ΜΕΡΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 |
4 | ΜΑΝΤΙ ΚΑΜΑΡΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 94 |
12 | ΤΟΡΕΣ ΓΚΙΛΙΕΡΜΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 94 |
56 | ΝΤΑΝΙΕΛ ΠΟΝΤΕΝΣΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
18 | ΑΧΜΕΝΤ ΧΑΣΑΝ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 85 |
7 | ΚΩΣΤΑΣ ΦΟΡΤΟΥΝΗΣ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 81 |
11 | ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 74 |
93 | ΖΟΣΕ ΣΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΜΙΓΚΕΛ ΑΝΧΕΛ ΓΚΕΡΕΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
10 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΕΤΦΑΤΖΙΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
23 | ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΚΟΥΤΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΥΡΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
66 | ΠΑΠΕ ΑΜΠΟΥ ΣΙΣΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|