ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - Π.Α.Ο.Κ.

0
- 27' ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ
- 65' ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ
- 84' ΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ

3
Διαιτητές: Αθανάσιος Τζήλος, Χρυσούλα Κουρομπύλια, Ιωάννης Τουμπακάρης
4ος Διαιτητής: Αριστομένης Κουτσιαύτης
Στατιστικά Αγώνα
0 | Goal | 3 |
0 | Ασίστ | 2 |
14 | Τελικές Προσπάθειες | 10 |
6 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 7 |
5 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 |
3 | Κεφαλιές | 0 |
2 | Αποκρούσεις | 6 |
14 | Επεμβάσεις | 17 |
13 | Κλεψίματα | 14 |
15 | Φάουλ | 18 |
0 | Οφσάιντ | 0 |
7 | Κόρνερ | 3 |
39 | Λάθη | 34 |
10/26 | Γεμίσματα | 7/20 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 14 | 6 | 5 | 3 | 10/26 | 63 | 39 | 0 | 2 | 13 | 14 | 15 | 17 | 3 | 0 | |
99 | ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3 | ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΙΝΣΟΥΑ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 |
21 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΜΠΕΛΗΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 85 |
26 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΛΟΒΕΤΣΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
2 | ΜΑΤΙΑΣ ΕΡΙΚ ΓΙΟΧΑΝΣΟΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
17 | ΡΟΜΠΙΝ ΛΟΥΝΤ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
5 | ΕΡΓΚΟΥΣ ΚΑΤΣΕ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 94 |
22 | ΦΑΝΗΣ ΤΖΑΝΔΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 94 |
10 | ΑΝΤΟΝΙ ΜΟΥΝΙΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 94 |
6 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΩΝΗΣ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
18 | ΛΟΥΤΣΙΑΝΟ ΝΕΒΕΣ | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2/6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 94 |
1 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΙΟΥΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΓΚΙΓΕΡΜΟ ΜΟΛΙΝΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
9 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2/5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 77 |
20 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
34 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΟΒΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 7/20 | 54 | 34 | 0 | 6 | 14 | 17 | 18 | 15 | 1 | 0 | |
31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
88 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 94 |
15 | ΧΟΣΕ ΑΝΧΕΛ ΚΡΕΣΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΒΑΡΕΛΑ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3 | ΛΕΟ ΜΑΤΟΣ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 94 |
8 | ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 94 |
87 | ΧΟΣΕ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΚΑΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 94 |
29 | ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 |
21 | ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 82 |
77 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1/4 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
9 | ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
1 | ΡΟΝΤΡΙΓΚΟ ΡΕΪ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΟΜΑΡ ΕΛ ΚΑΝΤΟΥΡΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
16 | ΜΑΡΚΟ ΜΙΧΟΓΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
30 | ΜΑΡΣΙΟ ΑΖΕΒΕΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|