Π.Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ.
- 12' ΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ
- 40' ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΒΑΡΕΛΑ
- 48' ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ

3

0
Διαιτητές: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος, Τρύφων Πετρόπουλος, Χρήστος Μπαλτάς
4ος Διαιτητής: Εμμανουήλ Σκούλας
Στατιστικά Αγώνα
3 | Goal | 0 |
3 | Ασίστ | 0 |
18 | Τελικές Προσπάθειες | 3 |
5 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
9 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 0 |
4 | Κεφαλιές | 0 |
1 | Αποκρούσεις | 6 |
1 | Επεμβάσεις | 20 |
22 | Κλεψίματα | 18 |
11 | Φάουλ | 10 |
3 | Οφσάιντ | 1 |
7 | Κόρνερ | 1 |
24 | Λάθη | 27 |
6/28 | Γεμίσματα | 0/1 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 3 | 3 | 18 | 5 | 9 | 4 | 6/28 | 51 | 24 | 0 | 1 | 22 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | |
31 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΣΧΑΛΑΚΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
3 | ΛΕΟ ΜΑΤΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
5 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΒΑΡΕΛΑ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
8 | ΜΑΟΥΡΙΤΣΙΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 |
9 | ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΠΡΙΓΙΟΒΙΤΣ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 |
10 | ΤΖΑΛΜΑ ΚΑΜΠΟΣ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61 |
15 | ΧΟΣΕ ΑΝΧΕΛ ΚΡΕΣΠΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
21 | ΝΤΙΕΓΚΟ ΜΠΙΣΕΣΒΑΡ | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0/4 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 94 |
28 | ΕΒΓΕΝ ΣΑΚΧΟΦ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 94 |
77 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΕΛΚΑΣ | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3/7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 78 |
88 | ΑΝΤΡΕ ΒΙΕΪΡΙΝΙΑ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3/7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 |
71 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΛΥΚΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΛΕΖΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΗΜΝΙΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΑΚ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
30 | ΜΑΡΣΙΟ ΑΖΕΒΕΝΤΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
87 | ΧΟΣΕ ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΚΑΝΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0/1 | 8 | 27 | 0 | 6 | 18 | 20 | 10 | 11 | 3 | 0 | |
1 | ΜΛΑΝΤΕΝ ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
27 | ΜΑΡΚΟ ΓΙΟΒΑΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
16 | ΝΙΚΟΛΑ ΖΙΖΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
15 | ΑΛΕΞΑΝΤΑΡ ΓΚΟΪΚΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
17 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΓΟΥΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 |
64 | ΦΑΤΙΟΝ ΑΝΤΟΝΙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 94 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΛΑΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
8 | ΡΑΝΤΟΜΙΡ ΜΙΛΟΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 |
10 | ΘΩΜΑΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 65 |
20 | ΑΝΤΝΑΝ ΑΓΚΑΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 82 |
21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
25 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΟΝΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
11 | ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡ ΧΟΥΜΠΤΣΕΒ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
33 | ΝΕΜΑΝΙΑ ΜΛΑΝΤΕΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48 |
81 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΜΟΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|