Α.Ο.Κ. - Α.Ε.Λ.
- 40' ΜΑΤΙΕ ΓΚΟΜΕΣ (πεν.)
- 42' ΜΑΤΙΕ ΓΚΟΜΕΣ
- 54' ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ
- 90' ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΪΛΕΔΗΣ

1
- 29' ΑΝΤΝΑΝ ΑΓΚΑΝΟΒΙΤΣ
- 33' ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ
- 36' ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ
- 39' ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ
- 70' ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ
- 75' ΦΑΤΙΟΝ ΑΝΤΟΝΙ
- 86' ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ
- 90+1' ΤΑΣΟΣ ΛΑΓΟΣ
- 90+3' ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΟΝΕ

1
Διαιτητές: Ιωάννης Νεοφυτιάδης, Μιχαήλ Καρσιώτης, Μιχαήλ Δημόπουλος
4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης
Στατιστικά Αγώνα
1 | Goal | 1 |
0 | Ασίστ | 1 |
13 | Τελικές Προσπάθειες | 6 |
8 | Σουτ εντός μεγάλης περιοχής | 3 |
3 | Σουτ εκτός μεγάλης περιοχής | 3 |
2 | Κεφαλιές | 0 |
1 | Αποκρούσεις | 5 |
15 | Επεμβάσεις | 23 |
13 | Κλεψίματα | 13 |
20 | Φάουλ | 22 |
3 | Οφσάιντ | 0 |
5 | Κόρνερ | 4 |
43 | Λάθη | 49 |
15/36 | Γεμίσματα | 1/15 |
Σύνθεση Ομάδας
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15/36 | 51 | 43 | 0 | 1 | 13 | 15 | 20 | 20 | 3 | 0 | |
31 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
11 | ΜΑΤΙΕ ΓΚΟΜΕΣ | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6/11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 96 |
22 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΟΝΤΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
55 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΟΜΗΤΣΑΡΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 96 |
8 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΟΪΛΕΔΗΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5/10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 96 |
25 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 96 |
17 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 96 |
10 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΟΡΜΠΑΣ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/8 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 68 |
24 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 96 |
26 | ΝΤΕΝΙΣ ΕΠΣΤΑΪΝ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1/4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 74 |
14 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΜΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0/0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 96 |
13 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΤΖΑΒΑΣΙΛΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ΚΕΒΙΝ ΝΤΙΟΓΚΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΡΤΥΜΑΤΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 65 |
19 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ΜΑΤΕΟΥΣ ΝΤΕ ΒΑΡΓΚΑΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
32 | ΤΖΟΝΑΤΑΝ ΜΠΑΟΥΜΑΝ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
# | Όνομα | Goal | Ασίστ | Τελ.Προσπ. | Σουτ Εντ. | Σουτ Εκτ. | Kεφ. | Γεμ. | Πάσες | Λαθ. | Αυτ. | Αποκ. | Κλεψ. | Επεμβ. | Φ | Φ+ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Σύνολα: | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1/15 | 36 | 49 | 0 | 5 | 13 | 23 | 22 | 20 | 8 | 0 | |
1 | ΜΛΑΝΤΕΝ ΜΠΟΖΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
17 | ΦΕΡΝΑΝΤΟ ΓΟΥΑΛΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 96 |
16 | ΝΙΚΟΛΑ ΖΙΖΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΣΟΥΡΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 96 |
14 | ΝΙΚΟΣ ΓΚΟΛΙΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 96 |
64 | ΦΑΤΙΟΝ ΑΝΤΟΝΙ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 96 |
20 | ΑΝΤΝΑΝ ΑΓΚΑΝΟΒΙΤΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 94 |
11 | ΜΙΛΟΣ ΝΤΕΛΕΤΙΤΣ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 96 |
85 | ΣΑΛΕΣ ΛΕΟΖΙΝΙΟ | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1/7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 79 |
12 | ΣΑΝΤΙ ΚΡΙΖΜΑΝ | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 |
10 | ΘΩΜΑΣ ΝΑΖΛΙΔΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/1 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 85 |
25 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΣΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΠΕΡΟΝΕ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
6 | ΤΑΣΟΣ ΛΑΓΟΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 |
26 | ΠΑΒΟΛ ΦΑΡΚΑΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΝΗΣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | ΤΣΙΜΟ ΝΑΒΑΡΟ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ροή Αγώνα
|
|
|